Bearbeitungsgebühren
Gebühren bei Zahlungsverzug / Frais en cas de retard de paiement
Gebühren bei Zahlungsverzug
Kommt eine Patientin oder ein Patient der Zahlungspflicht nicht nach, beziehungsweise verzichtet er auf einen begründeten Einwand, so gerät er mit Ablauf dieser Frist ohne weitere Mahnung in Verzug.
Die Bearbeitungsgebühren werden frühestens nach zwei schriftlichen Mahnungen, bei der Übergabe an den Inkassodienstleister, in Rechnung gestellt. Der Betrag ist abhängig von der Forderungshöhe in CHF.
Forderungshöhe | Maximale Bearbeitungsgebühr bei Fallbearbeitungen bis 31.12.2020 | Bearbeitungsgebühr bei Fallbearbeitungen ab 01.01.2021 |
CHF 1 – 20 | CHF 20 – 50 | CHF 20 – 50 |
CHF 21 – 50 | CHF 50 – 70 | CHF 50 – 70 |
CHF 51 – 100 | CHF 70 – 100 | CHF 70 – 100 |
CHF 101 – 150 | CHF 100 – 120 | CHF 100 – 120 |
CHF 151 – 250 | CHF 120 – 149 | CHF 120 – 149 |
CHF 251 – 500 | CHF 149 – 195 | CHF 149 – 195 |
CHF 501 – 1'500 | CHF 195 – 308 | CHF 195 – 308 |
CHF 1'501 – 3‘000 | CHF 308 – 488 | CHF 308 – 488 |
CHF 3'001 – 10‘000 | CHF 488 – 1'100 | CHF 488 – 960* |
CHF 10‘001 – 20‘000 | CHF 1'100 –1'510 | CHF 960* |
CHF 20‘001 – 50'000 | CHF 1'510 – 2'658 | CHF 960* |
> CHF 50'000 | 5,5% der Forderung | CHF 960* |
* Vorbehalt: Höhere nachweisbare Bearbeitungskosten werden im Einzelfall dem Konsumenten weiterbelastet. |
Frais en cas de retard de paiement
Si un patient ne s'acquitte pas de son obligation de paiement, ou s'il renonce à une objection motivée, il est mis en demeure à l'expiration de ce délai, sans autre avertissement.
Les frais de traitement seront facturés au plus tôt après l'envoi de deux rappels écrits au prestataire de services de recouvrement. Le montant dépend du montant des créances en CHF.
Montant des créances en CHF |
Frais de traitement en CHF pour ouverture des dossiers jusqu'au 31.12.2020 | Frais de traitement en CHF pour ouverture des dossiers à partir du 01.01.2021 |
CHF 1 – 20 | CHF 20 – 50 | CHF 20 – 50 |
CHF 21 – 50 | CHF 50 – 70 | CHF 50 – 70 |
CHF 51 – 100 | CHF 70 – 100 | CHF 70 – 100 |
CHF 101 – 150 | CHF 100 – 120 | CHF 100 – 120 |
CHF 151 – 250 | CHF 120 – 149 | CHF 120 – 149 |
CHF 251 – 500 | CHF 149 – 195 | CHF 149 – 195 |
CHF 501 – 1'500 | CHF 195 – 308 | CHF 195 – 308 |
CHF 1'501 – 3‘000 | CHF 308 – 488 | CHF 308 – 488 |
CHF 3'001 – 10‘000 | CHF 488 – 1'100 | CHF 488 – 960* |
CHF 10‘001 – 20‘000 | CHF 1'100 –1'510 | CHF 960* |
CHF 20‘001 – 50'000 | CHF 1'510 – 2'658 | CHF 960* |
> CHF 50'000 | 5,5% der Forderung | CHF 960* |
* Réservation: des frais de traitement plus élevés et vérifiables seront facturés au consommateur dans des cas individuels. |